[ 비급여 진료비용 안내 ]
행위료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
수술 | 눈 | |
자연유착법(메몰) | 1,000,000 | |||
비절개눈매교정 | 1,100,000 | ||||||
절개법 | 1,200,000~ | ||||||
눈매교정 | 500,000~ | ||||||
앞트임 | 600,000 | ||||||
듀얼트임(뒤+밑트임) | 1,200,000 | ||||||
눈밑지방재배치 | 1,100,000 | ||||||
상안검 | 1,200,000 | ||||||
눈썹밑거상술 | 1,200,000 | ||||||
하안검 지방재배치술 | 1,500,000~ | ||||||
쌍꺼풀재수술 | 2,000,000 | ||||||
코 | |
콧대(보형물)성형술 | 1,600,000 | ||||
콧대+코끝 | 3,000,000~ | ||||||
절골술 | 700,000 | ||||||
콧볼축소 | 800,000 | ||||||
매부리교정술 | 3,500,000~ | ||||||
휜코교정술 | 3,500,000~ | ||||||
복코교정술 | 3,500,000~ | ||||||
코재수술 | 3,500,000~ | ||||||
실리콘 제거 | 2,000,000 | ||||||
진피지방이식술 | 2,000,000 | ||||||
주름제거술 | |
안면거상술(부분마취) | 4,500,000 | ||||
실리프팅 | 1,500,000~ | ||||||
이마내시경거상술 | 2,800,000 | ||||||
이마축소술 | 4,500,000 | ||||||
미세자가지방 이식술 | |
미세자가지방이식 1부위 | 1,300,000 | ||||
미세자가지방이식(얼굴전체) | 1,800,000 | ||||||
기타성형 | |
보조개(양쪽) | 600,000 | ||||
흉터 성형술(cm당) | 300,000~ | ||||||
귀족수술 | 1,800,000 | ||||||
무턱수술 | 1,800,000 | ||||||
시술 | 보톡스 | 부위별 | 리즈톡신 | 30,000 | |||
사각턱 | " | 50,000 | |||||
종아리 | " | 200,000 | |||||
승모근 | " | 200,000 | |||||
필러 | cc당 | 뉴라미스 | 100,000 | ||||
콧대필러 | " | 150,000 | |||||
입술필러 | " | 150,000 | |||||
윤곽주사 | 윤곽주사cc당 | 50,000 |
제증명수수료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 0 | |||||
PDZ090007 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 0 | |||||
PDZ110101 | 향후진료비추정서 - 천만원이상 | 0 | |||||
PDZ110102 | 진료확인서/통원확인서 | 0 | |||||
PDZ140001 | 진료의뢰서 | 0 | |||||
PDZ140002 | 진료기록 사본 1~5매 | 0 | |||||
PDZ160000 | 진료기록 사본 6매 이상 | 0 |
* 모든 수술과 시술비는 부가세 별도 입니다
* 모든 수술 비용은 수술방법과 난이도에 따라 상이하오니 참고 바랍니다.